Сравнительная таблица однополюсных контакторов
ТИП | КВ-3-0,1/50 | КВО-3-2/500 | КВО-3-5/1500 |
Номинальный ток, А | 50 | 500 | 1500 |
Номинальное напряжение, В | 3000 | 3000 | 3000 |
Рабочий диапазон частот, Гц | пост. ток | 50 - 60 | 50 - 60 |
Номинальный ток отключения, кА | 0,1* | 4 | 5 |
Ток динамической стойкости, кА | 30 | 30 | 50 |
Время включения, не более, мс | 100 | 100 | 100 |
Время отключения, не более, мс | 80 | 80 | 80 |
Механический ресурс, циклов ВО | 2*106 | 106 | 106 |
Электрический ресурс контактов, циклов ВО | 106 | 105 | 5*104 |
Размеры однополюсного контактора, мм | |||
длина | 302 | 302 | 255 |
ширина | 97 | 97 | 130 |
высота | 225 | 185 | 405 |
Масса, кг | 6,3 | 6 | 17 |
*) - контактор может использоваться и для коммутации переменного тока с частотой 50 - 60 Гц с номинальным током отключения 1 - 2 кА, 800 - 1000 Гц с номинальным током отключения 100 А.